Wiktoria Cwalina i Małgorzata Babczyńska najlepsze w Future!
Pierwszy konkurs dzieci na kucach - CAVALIADA Future o nagrodę PKO Banku Polskiego pod patronatem firmy Torpol wygrały: Wiktoria Cwalina z KJ Podkowa Gruszczyn na Ramiro i Małgorzata Babczyńska na Jagienka.
W kategorii Mini i Midi wystartowało łącznie 16 par, z czego w każdej z nich parkur bezbłędnie pokonało 5 par. Najlepsza w kategorii Mini okazała się Wiktoria Cwalina z KJ Podkowa Gruszczyn na Ramiro, która pokonała parkur w czasie 44,68 sekundy. Drugie miejsce zajęła Paulina Słoniec na Frankenhoeh's Mylord, a trzecie Maja Kliś na Klara.
Wyniki TUTAJ

W kategorii Midi najszybsza była Małgorzata Babczyńska na Jagience. Drugie miejsce zajęła Weronika Mucha na Demon Del, a trzecie Zuzanna Przybylska na Westerveld's Olievier.
Wyniki TUTAJ
Regulamin rozgrywek CAVALIADA Future TUTAJ

Ranking:
Kategoria Mini | |||||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Poznań sobota | Poznań niedziela | Poznań sobota2 | Poznań niedziela3 | Kraków sobota | Finał | Razem |
1 | Cwalina Wiktoria (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 12 | 12 | |||||
2 | Słoniec Paulina (Mł.2010) | KJ Trachy Sośnicowice | 9 | 9 | |||||
3 | Kliś Maja (Mł.2009) | Profit Orzesze | 7 | 7 | |||||
4 | Chojowska Iga (Mł.2010) | Bez Przynależności Klubowej | 5 | 5 | |||||
5 | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki KJ | 4 | 4 | |||||
6 | Ciszek Zofia (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 3 | 3 | |||||
7 | Wierucka Zofia (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 2 | 2 | |||||
8 | Kanoniczak Hanna (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 1 | 1 | |||||
Kategoria Midi | |||||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Poznań sobota | Poznań niedziela | Poznań sobota2 | Poznań niedziela3 | Kraków sobota | Finał | Razem |
1 | Babczyńska Małgorzata (Mł.2009) | BPK | 12 | 12 | |||||
2 | Mucha Weronika (JM.2008) | JKS Hanna | 9 | 9 | |||||
3 | Przybylska Zuzanna (Mł.2009) | JUKS Abakus Kaczyna | 7 | 7 | |||||
4 | Grobelny Martyna (Mł.2010) | LKJ przy Stadninie Koni w Ochabach | 5 | 5 | |||||
5 | Wernerowicz Karolina (JM.2008) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 4 | 4 | |||||
6 | Jurasz Kornelia (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 3 | 3 | |||||
7 | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | Klub Jeździecki ''Kucykowa Zagroda'' | 2 | 2 | |||||
8 | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 1 | 1 | |||||
*liczą się 3 najlepsze wyniki z kwalifikacji i finał |